深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 全市法院收结案统计表 >

全市法院收结案统计表

2017年1-12月全市法院收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2018-01-26【字体:

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 秀英法院 14078 543 13535 13636 442 96.86%
2 琼山法院 13096 247 12849 12679 417 96.82%
3 美兰法院 17772 353 17419 17163 609 96.57%
4 海口中院 10551 382 10169 10172 379 96.41%
5 龙华法院 27145 1381 25764 25551 1594 94.13%
  合 计 82642 2906 79736 79201 3441 95.84%

2018年01月26日
打印】【关闭