深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 各类案件收结案统计表 >

各类案件收结案统计表

2017年1-10月海口中院各类案件收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2017-11-08【字体:

案件类型 新  收 结  案 结案率 未 结
本期 上年
同期
同比(%) 本期 上年
同期
同比(%) 本期(%) 上年
同期
同比
增减
本期 上年
同期
同比(%)
一审 刑事 136 116 17.24 83 72 15.28 56.85 59.02 -2.17 63 50 26.00
民事 718 505 42.18 577 403 43.18 67.49 62.87 4.62 278 238 16.81
行政 1095 351 211.97 798 246 224.39 71.89 69.89 2.00 312 106 194.34
小计 1949 972 100.51 1458 721 102.22 69.07 64.66 4.41 653 394 65.74
二审 刑事 627 531 18.08 567 454 24.89 89.29 83.30 5.99 68 91 -25.27
民事 3865 3139 23.13 3250 2480 31.05 82.55 78.01 4.54 687 699 -1.72
行政 211 155 36.13 176 123 43.09 83.02 77.85 5.17 36 35 2.86
小计 4703 3825 22.95 3993 3057 30.62 83.47 78.75 4.72 791 825 -4.12
再审 刑事 2   - 2   - 100.00 0.00 100.00   1 -100.00
民事 21 22 -4.55 23 14 64.29 76.67 56.00 20.67 7 11 -36.36
行政   1 -100.00   1 -100.00 - 50.00 -   1 -100.00
小计 23 23 0.00 25 15 66.67 78.13 53.57 24.55 7 13 -46.15
申诉、申请再审 146 120 21.67 122 104 17.31 81.88 85.25 -3.37 27 18 50.00
国家赔偿 16 9 77.78 17 7 142.86 94.44 77.78 16.66 1 2 -50.00
执行案件 1644 1276 28.84 1273 703 81.08 72.04 51.09 20.95 494 673 -26.60
减刑假释、监外执行等 772 1882 -58.98 559 1880 -70.27 72.41 99.89 -27.48 213 2 10550.00
行政非诉审查 4 6 -33.33 4 6 -33.33 100.00 100.00 0.00     -
合  计 9257 8113 14.10 7451 6493 14.75 77.32 77.11 0.21 2186 1927 13.44 

2017年11月08日
打印】【关闭