深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 各类案件收结案统计表 >

各类案件收结案统计表

2017年1-11月海口中院各类案件收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2017-12-07【字体:

案件类型 新  收 结  案 结案率 未 结
本期 上年 同期 同比(%) 本期 上年 同期 同比(%) 本期(%) 上年
同期
同比
增减
本期 上年
同期
同比(%)
一审 刑事 147 132 11.36 100 90 11.11 63.69 65.22 -1.53  57 48 18.75
民事 764 534 43.07 638 449 42.09 70.81 67.52 3.29 263 216 21.76
行政 1165 410 184.15 1073 305 251.80 91.01 73.32 17.69 106 111 -4.50
小计 2076 1076 92.94 1811 844 114.57 80.96 69.24 11.72 426 375 13.60
二审 刑事 677 609 11.17 629 531 18.46 91.82 85.23 6.59 56 92 -39.13
民事 4163 3516 18.40 3736 2888 29.36 88.24 81.21 7.03  498 668 -25.45
行政 228 175 30.29 218 151 44.37 94.37 84.83 9.54 13 27 -51.85
小计 5068 4300 17.86 4583 3570 28.38 88.99 81.94 7.05 567 787 -27.95
再审 刑事 2 1 100.00 2   - 100.00 0.00 100.00   2 -100.00
民事 22 22 0.00 24 17 41.18 77.42 68.00 9.42 7 8 -12.50
行政   2 -100.00   2 -100.00 - 66.67 -   1 -100.00
小计 24 25 -4.00 26 19 36.84 78.79 63.33 15.46  7 11 -36.36
申诉、申请再审 152 127 19.69 133 118 12.71 85.81 91.47 -5.66  22 11 100.00
国家赔偿 16 13 23.08 18 8 125.00 100.00 61.54 38.46   5 -100.00
执行案件 1715 1405 22.06 1481 916 61.68 80.27 60.86 19.41 364 589 -38.20
减刑假释、监外执行等 1017 1891 -46.22 1015 1889 -46.27 99.80 99.89 -0.09 2 2 0.00
行政非诉审查 5 6 -16.67 5 6 -16.67 100.00 100.00 0.00     -
   10073 8843 13.91 9072 7370 23.09 86.73 80.55 6.18 1388 1780 -22.02 

2017年12月07日
打印】【关闭