深化司法公开 促进司法公正!

您现在的位置:首页 > 数据公开 > 司法业务数据 > 各类案件收结案统计表 >

各类案件收结案统计表

2017年1-12月海口中院各类案件收结案统计表

【来源:海口中院】发布时间:2018-01-26【字体:

案件类型 新  收 结  案 结案率 未 结
本期 上年 同期 同比(%) 本期 上年 同期 同比(%) 本期(%) 上年 同期 同比 增减 本期 上年同期 同比(%)
一审 刑事 162 146 10.96 133 142 -6.34 77.33 93.42 -16.11 39 10 290.00
民事 777 558 39.25 769 552 39.31 84.14 80.12 4.02 145 137 5.84
行政 1156 534 116.48 1141 526 116.92 97.52 97.41 0.11 29 14 107.14
小计 2095 1238 69.22 2043 1220 67.46 90.56 88.34 2.22 213 161 32.30
二审 刑事 704 651 8.14 703 657 7.00 98.74 98.80 -0.06 9 8 12.50
民事 4177 3850 8.49 4221 3817 10.58 99.36 98.12 1.24 27 73 -63.01
行政 244 182 34.07 239 182 31.32 96.76 98.38 -1.62 8 3 166.67
小计 5125 4683 9.44 5163 4656 10.89 99.15 98.23 0.92 44 84 -47.62
再审 刑事 2 1 100.00 2 1 100.00 100.00 50.00 50.00   1 -100.00
民事 22 22 0.00 26 23 13.04 83.87 88.46 -4.59 5 3 66.67
行政   3 -100.00   3 -100.00 - 100.00 -     -
小计 24 26 -7.69 28 27 3.70 84.85 87.10 -2.25 5 4 25.00
申诉、申请再审 149 130 14.62 149 129 15.50 98.03 97.73 0.30 3 3 0.00
国家赔偿 18 15 20.00 18 13 38.46 90.00 86.67 3.33 2 2 0.00
执行案件 1736 1472 17.93 1749 1449 20.70 93.98 92.18 1.80 112 123 -8.94
减刑假释、监外执行等 1017 2489 -59.14 1017 2489 -59.14 100.00 100.00 0.00     -
行政非诉  审查 5 6 -16.67 5 6 -16.67 100.00 100.00 0.00     -
   10169 10059 1.09 10172 9989 1.83 96.41 96.36 0.05 379 377 0.53 

2018年01月26日
打印】【关闭